Starlifter
Carica batterie trifase Evoluxion 24V fino a 96V
Carica batterie trifase Evoluxion 24V fino a 96V
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
🔌 Carica batterie trifase Evoluxion 24V fino a 96V è la soluzione ideale per applicazioni industriali intensive. Copre un ampio range di tensioni da 24 a 96 volt ed è progettato per garantire ricariche rapide, sicure e perfettamente controllate per batterie da trazione di media e grande capacità.
⚡ Massima flessibilità operativa grazie alla possibilità di lavorare con più tensioni di uscita in un unico caricabatterie, perfetto per flotte miste e parchi mezzi eterogenei.
📊 Monitoraggio avanzato con scheda elettronica e display grafico retroilluminato da 3 pollici che consente di visualizzare in modo chiaro corrente di carica, tensione per elemento, tensione totale, Ah caricati, livello e tempo di carica.
🌐 Wi Fi integrato per esportazione delle memorie di carica e analisi dei dati, ideale per chi desidera un controllo accurato sui cicli di ricarica.
🔒 Sicurezza totale grazie alle protezioni contro sovraccarico, sovratensione, mancanza acqua di rabbocco, mancanza fase di rete, temperatura eccessiva del trasformatore e tensione massima batteria.
🛠️ Costruzione industriale robusta con carpenteria in lamiera trattata a spessore superiore verniciata a polvere, trasformatore a basse perdite e ponte raddrizzatore con condensatori EMC per la massima affidabilità nel tempo.
Dati tecnici
- Tensione di alimentazione trifase 400 Vac ±5 percento, frequenza 50 o 60 Hz
- Tensioni di rete speciali disponibili su richiesta
- Tensione di uscita 24, 36, 40, 48, 60, 72, 80 o 96 Vcc
- Adatto per batterie da 250 fino a 1350 Ah
- Scheda elettronica con display grafico retroilluminato da 3 pollici
- Visualizzazione chiara tramite display e LED dello stato di carica e dei principali parametri
- Wi Fi di serie per esportazione memorie di carica
- Rabbocco acqua automatico a fine carica, opzionale
- Profilo di carica a corrente decrescente Wa controllato da microprocessore
- Trasformatore a basse perdite con lettura precisa della corrente
- Ponte raddrizzatore con condensatori EMC
- Carica di equalizzazione programmabile in durata e frequenza anche settimanale
- Carica tampone con tempo e tensione post carica impostabili
- Protezione termica trasformatore
- Protezione tensione massima batteria
- Protezione contro sovraccarico batteria con tempo massimo 12 ore
- Segnalazione mancanza acqua per rabbocco
- Segnalazione mancanza fase di rete
- Allarmi visivi e acustici
- Memorizzazione ultimi 1000 cicli di carica con indicazione di data e ora
- Partenza automatica o manuale con partenza ritardata impostabile
- In dotazione cavo rete e cavi batteria, con possibilità di montaggio spina rete o connettore batteria su richiesta
- Carpenteria molto robusta in lamiera trattata e verniciata a polvere
- Conforme alle normative europee CE
- Profili di carica disponibili Wa, WOWa, WoWp
- Optional versione trasformatore maggiorato LUXURY
- Dimensioni 500 x 360 x 860 mm
- Peso variabile a seconda del modello
Specifiche tecniche
| Codice | Tensione batteria | Ah batterie | Potenza | Corrente 400Vac trifase |
|---|---|---|---|---|
| CB-EVO-24V60A | 24 V | 250–375 | 1.73 kW | 3.7 A |
| CB-EVO-24V80A | 24 V | 375–500 | 2.31 kW | 4.9 A |
| CB-EVO-24V100A | 24 V | 500–625 | 2.88 kW | 6 A |
| CB-EVO-24V120A | 24 V | 625–750 | 3.46 kW | 7.2 A |
| CB-EVO-24V140A | 24 V | 750–875 | 4.04 kW | 8.5 A |
| CB-EVO-24V160A | 24 V | 875–1000 | 4.61 kW | 9.7 A |
| CB-EVO-24V180A | 24 V | 1000–1125 | 5.19 kW | 11 A |
| CB-EVO-48V60A | 48 V | 250–375 | 3.46 kW | 7.4 A |
| CB-EVO-48V80A | 48 V | 375–500 | 4.61 kW | 9.8 A |
| CB-EVO-48V100A | 48 V | 500–625 | 5.76 kW | 12.2 A |
| CB-EVO-48V120A | 48 V | 625–750 | 6.92 kW | 14.6 A |
| CB-EVO-48V140A | 48 V | 750–875 | 8.07 kW | 17 A |
| CB-EVO-48V160A | 48 V | 875–1000 | 9.22 kW | 19.6 A |
| CB-EVO-48V180A | 48 V | 1000–1125 | 10.37 kW | 22 A |
| CB-EVO-72V50A | 72 V | 125–250 | 4.32 kW | 9.3 A |
| CB-EVO-72V60A | 72 V | 250–375 | 5.19 kW | 11 A |
| CB-EVO-72V80A | 72 V | 375–500 | 6.92 kW | 14.9 A |
| CB-EVO-72V100A | 72 V | 500–625 | 8.64 kW | 18.4 A |
| CB-EVO-72V120A | 72 V | 625–750 | 10.37 kW | 22 A |
| CB-EVO-80V100A | 80 V | 500–625 | 9.6 kW | 20.3 A |
| CB-EVO-80V120A | 80 V | 625–750 | 11.52 kW | 24.5 A |
| CB-EVO-80V140A | 80 V | 750–875 | 13.44 kW | 28.6 A |
| CB-EVO-80V160A | 80 V | 875–1000 | 15.36 kW | 32.6 A |
| CB-EVO-80V180A | 80 V | 1000–1125 | 17.28 kW | 36.6 A |
| CB-EVO-80V200A | 80 V | 1125–1200 | 19.2 kW | 40.7 A |
| CB-EVO-80V220A | 80 V | 1200–1350 | 21.12 kW | 45.5 A |
| CB-EVO-96V100A | 96 V | 500–625 | 11.52 kW | 24.4 A |
| CB-EVO-96V120A | 96 V | 625–750 | 13.83 kW | 29.2 A |
| CB-EVO-96V140A | 96 V | 750–875 | 16.13 kW | 34.2 A |
| CB-EVO-96V160A | 96 V | 875–1000 | 18.44 kW | 39 A |
Condividi
